致:广大消费者和合作伙伴
感谢您对“活力28”品牌的长期支持与信任!近日,湖北活力集团有限公司与多个主体的授权合同纠纷已经法院作出生效判决,现将具体情况进展更新如下:
1. 已生效的法律判决
(1)所持授权无效或被撤销
# | 相对方(被告) | 生效判决结果 | 法院案号 | 法律效果 |
1 | 山东友爱洗涤日化有限公司 辽宁友爱家化集团有限公司 | 撤销活力集团向被告的授权 一审胜诉、二审胜诉 | (2025)鄂10民终2438号 | 授权自始无效或自始解除 不能生产活力28产品 已有产品可以视为侵权产品 |
2 | 河北威望日化有限公司 | 确认所持全部授权无效 一审胜诉、未收到上诉 | (2026)鄂1002民初2487号 | |
3 | 石家庄亮淼日化有限公司 | 确认所持授权无效 一审胜诉、未收到上诉 | (2026)鄂1002民初2488号 |
(2)所持授权被解除
# | 相对方(被告) | 生效判决结果 | 法院案号 | 法律效果 |
1 | 四川净壳科技有限公司 | 确认活力集团与被告合作至2024年9月15日终止 一审胜诉、未收到上诉 | (2025)鄂1002民初2820号 | 自解除之日起 若继续生产/销售活力28产品 为侵权产品 |
2 | 陕西质净有生生物科技有限公司 | 被告所持全部授权于2024年1月15日解除 一审胜诉、二审胜诉 | (2026)鄂10民终412号 | |
3 | 咸阳昱恒工贸有限公司 | 被告所持全部授权于2024年1月15日解除 一审胜诉、二审胜诉 | (2026)鄂10民终413号 | |
4 | 陕西森飞裕德商贸有限公司 | 被告所持全部授权于2024年1月15日解除 一审胜诉、二审胜诉 | (2026)鄂10民终419号 | |
5 | 山东创洁洗涤科技有限公司 | 被告所持全部授权于2024年1月15日解除 一审胜诉、未收到上诉 | (2026)鄂1002民初2486号 | |
6 | 武功县金诚商贸有限公司 | 被告所持销售授权于2024年1月15日解除 一审胜诉、未收到上诉 | (2026)鄂1002民初2489号 |
2. 一审胜诉、待生效的判决
# | 相对方(被告) | 判决内容 | 法院案号 | 判决时间 |
1 | 江苏德妙日化品有限公司 | 被告所持全部授权于2024年1月15日解除 | (2026)鄂1002民初1746号 | 2026年9月9日 |
2 | 江苏大布豆卫生用品有限公司 (曾用名:江苏活力日化有限公司)/郑改业 | 被告构成不正当竞争并赔偿原告损失 | (2026)苏0324民初8839号 | 2026年8月26日 |
3 | 江苏活力科技有限公司/黄保琴 | 被告构成不正当竞争并赔偿原告损失 | (2026)苏0324民初8837号 | 2026年8月26日 |
截至2026年9月11日,品牌方尚未收到以上案件中任何被告的上诉材料。 | ||||
3. 正品鉴别提示
(1)正品辨别指引
目前,消费者和合作伙伴可从外包装的防伪二维码、官方客服热线、批号及产品有效期等特征,辨别所购产品是否为正品。具体“真伪辨别方法”可参见活力集团官网(http://www.power28.com)→品牌产品→产品真伪鉴别。
(2)常见的侵权产品特征
常见的侵权产品特征包括:
①外包装设计与活力集团官网照片不符;或
②产品背部标签无防伪二维码;或
③二维码查询页面与官网公布页面不一致;或
④产品批号与公示的批号规则不一致,侵权产品批号中常见的代码如“YA”、“YB”、“YH”、“WW”、“CZZJ”、“DM”等。
4. 对合作伙伴的提示
根据《商标法》第五十七条、《商标法实施条例》第七十五条等的规定,生产、销售侵权产品、或为侵权行为提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等行为,均属于侵权违法行为。
请合作伙伴留意,如有第三方持有上述授权文件声称“合法授权”,或售卖上述产品声称“合法产品”,请合作伙伴注意甄别,如有第三方出售这些文件或货品并收取费用、涉嫌诈骗的,请联系品牌方协助进行报案。
特此说明!
湖北活力集团有限公司
湖北活力日化科技有限公司
2026年9月11日